Locomotoras Atlas escalas HO
1/87 y N 1/160,
en venta.
HobbiesFA
|
CLASIFICADOS
- OPORTUNIDADES |
Actualizado al: 30/01/2012
Locomotoras Atlas escala HO 1/87 & N 1/160 , en venta modelos Alco RS 3 RS-11 RSD 4/5 y RSD-12
|
|
Atlas Classic Alco RSD-12 Completa Nueva Nueva !!! |
Escala |
![]() |
Atlas Kato Alco RSD-12 ( Sin Motor remolque ) |
Escala |
![]() |
Atlas Kato Alco RSD-12 NYW Special Edition 4283 |
Escala N 1/160 |
| Atlas Kato Alco RS-11 Norfolk Southern 257 |
Escala HO 1/87 |
|
|
|
Atlas Classic Alco RSD-4/5 Jersey Central S/N. |
Escala HO 1/87 |
|
|
Atlas Classic Alco RSD-4/5 Jersey Central 1607 |
Escala HO 1/87 |
|
|
Atlas Classic Alco RS-3 J.C. |
Escala HO 1/87 |
|
|
Atlas Classic Alco RSD-4/5 Utah Ralways 301 |
Escala HO 1/87 |
Mas Locomotoras Atlas Escala HO 1/87, sin foto:
| Diesel Alco S1/S3 | |||
| CNJ #1024 | U$S125 | ||
| CNJ #1025 | U$S125 | ||
| Rock Island #598 | U$S125 | ||
| Diesel ALCO S-2 | |||
| Grand Trunk Western #8099 | U$S125 | ||
| Diesel ALCO S-4 | |||
| Undecorated | U$S125 | ||
| ALCO RS-1 Classic | |||
| Chicago & Northwestern 212 | U$S 150 | ||
| Chicago & North Western 222 | U$S 150 | ||
| Santa Fe 2398 | U$S 150 | ||
| ALCO RS-3 Classic | |||
| Boston & Maine #1536 | U$S 150 | ||
| Chicago, Rock Island & Pacific #473 | U$S 150 | ||
| Seaboard Coast Line #1165 | U$S 150 | ||
| Seaboard Coast Line #1167 | U$S 150 | ||
| Diesel Classic ALCO C-424 Phase 1 Powered | |||
| 150-9306 | Erie Lackawanna - Painted (black, yellow), No Unit Number | U$S 150 | |
| Diesel Classic ALCO C-424 Phase 2 Powered | |||
| Wabash #8902 (blue, yellow) | U$S 150 | ||
| Wabash - Painted (blue, yellow), No Unit Number | U$S 150 | ||
| C-425 PHASE 1 | |||
| PENN CENTRAL (Black/White) 2418 | U$S 160 | ||
| PENN CENTRAL (Black/White) 2419 | U$S 160 | ||
| Penn Central; Painted (black, white), No Unit Number | U$S 160 | ||
| NORFOLK & WESTERN (Black/Gold) 1004 | U$S 160 | ||
| NORFOLK & WESTERN (Black/Gold) No # | U$S 160 | ||
| Norfolk & Western #1005 (black, white) | U$S 160 | ||
| Norfolk & Western - Painted (black, white), No Unit Number | U$S 160 | ||
| Diesel GE U30C | |||
| Louisville & Nashville #1534 (gray, yellow) | U$S160 | ||
| Louisville & Nashville - Painted (gray, yellow), No Unit Number | U$S160 | ||
| Norfolk & Western #8001 (black, white) | U$S160 | ||
| Norfolk & Western #8002 (black, white) | U$S160 | ||
| Union Pacific - Painted (yellow, gray, red), No Unit Number | U$S160 | ||
| Diesel GE U30C DCC Decoder | |||
| Burlington Northern #5306 (green, black, white) | U$S215 | ||
| Louisville & Nashville #1536 (gray, yellow) | U$S215 | ||
| Louisville & Nashville #1547 (gray, yellow) | U$S215 | ||
| Milwaukee Road #5656 (orange, black) | U$S215 | ||
| Norfolk & Western #8000 (black, white) | U$S215 | ||
| Norfolk & Western #8001 (black, white) | U$S215 | ||
| Norfolk & Western #8002 (black, white) | U$S215 | ||
| Diesel EMD GP40 | |||
| Undecorated w/Optional Dynamic Brakes & Fuel Tanks | U$S190 | ||
| Diesel EMD GP-38 | |||
| CHESAPEAKE & OHIO (Blue/Yellow) 4821 Decoder Equipped | U$S190 | ||
| CHESAPEAKE & OHIO (Blue/Yellow) No # Decoder Equipped | U$S190 | ||
| Diesel EMD GP38 Early Version w/Low Nose | |||
| Undecorated w/Optional Dynamic Brakes & Fuel Tanks | U$S190 | ||
| Clinchfield #2000 (gray, yellow) Decoder Equipped | U$S190 | ||
| CLINCHFIELD (Gray/Yellow) 2002 Decoder Equipped | U$S190 | ||
| Bangor & Aroostock #83 (blue, yellow) | U$S190 | ||
| Diesel EMD GP38 w/Low Nose Powered | |||
| CONRAIL (Blue/White) 7894 | U$S190 | ||
| Family Lines #2001 (Clinchfield; gray, red, yellow) | U$S190 | ||
| Family Lines #2006 (Clinchfield; gray, red, yellow) | U$S190 | ||
| Family Lines - Painted (gray, red, yellow), No Sublettering | U$S190 | ||
| FRISCO (Orange/White) 638 | U$S190 | ||
| Diesel GP-40 | |||
| C&N #5537 | U$S190 | ||
| Diesel EMD GP40 Powered w/Low Nose | |||
| COTTON BELT (Gray/Red) No # | U$S190 | ||
| FLORIDA EAST COAST* (Blue/White) 405 | U$S190 | ||
| Diesel EMD SD-35 Low-Nose Powered | |||
| Undecorated | U$S190 | ||
| Atlantic Coast Line #1005 (black, yellow) | U$S190 | ||
| Chessie System - Baltimore & Ohio #7413 (blue, yellow, orange) | U$S190 | ||
| Conrail #6002 (blue, white) | U$S190 | ||
| Conrail #6045 (blue, white) | U$S190 | ||
| Diesel EMD SD-35 Low-Nose Powered | |||
| Baltimore & Ohio #7418 (blue & yellow) | U$S190 | ||
| Seaboard Coast Line #1907 (black, yellow & silver) | U$S190 | ||
| Seaboard Coast Line #1910 (black, yellow & silver) | U$S190 | ||
| Seaboard Coast Line No Road # (black, yellow & silver) | U$S190 | ||
| Western Maryland No Road # (black & yellow) | U$S190 | ||
| Wisconsin Central #2500 (maroon & yellow) | U$S190 | ||
| Diesel EMD SD-35 High-Nose Powered | |||
| Undecorated | U$S190 | ||
| Montana Rail Link #701 (blue, black, white) | U$S190 | ||
| Montana Rail Link - No Road # (blue, black, white) | U$S190 | ||
| Norfolk & Western #1513 (black, white) | U$S190 | ||
| Norfolk & Western - No Road # (black, white) | U$S190 | ||
Por consultas, o interés de compra, escribanos desde este e-mail, para una rápida respuesta o llame por teléfono:
|
Información por Teléfono: |
|
|
|
|
|
Service
reparación & repuestos de material en escala HO 1/87, |
|
| En este lugar puede estar su material escribanos y a la brevedad posible lo publicaremos. |
Acá
su material |
| clasificados2005@hobbiesfa.com.ar |
| Tel.: (011) - **** -**** |
| Otras
formas de Contactarnos |
| Menú Locomotoras |
Guillermo Ranucci Copyright (C) Febrero del 2001.