Estadísticas y visitas por día a HobbiesFA marzo 2001 |
---|
Day | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KBytes sent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1504 | 2.69% | 1258 | 3.11% | 31 | 2.62% | 44 | 3.82% | 7812 | 2.77% |
2 | 959 | 1.72% | 777 | 1.92% | 23 | 1.95% | 27 | 2.34% | 5599 | 1.98% |
3 | 1930 | 3.45% | 1525 | 3.77% | 14 | 1.18% | 21 | 1.82% | 9085 | 3.22% |
4 | 1711 | 3.06% | 889 | 2.20% | 14 | 1.18% | 34 | 2.95% | 6087 | 2.16% |
5 | 1731 | 3.10% | 813 | 2.01% | 18 | 1.52% | 19 | 1.65% | 6029 | 2.14% |
6 | 1766 | 3.16% | 1083 | 2.68% | 17 | 1.44% | 23 | 1.99% | 7720 | 2.73% |
7 | 2557 | 4.58% | 996 | 2.46% | 15 | 1.27% | 41 | 3.56% | 6368 | 2.26% |
8 | 1439 | 2.57% | 1211 | 3.00% | 15 | 1.27% | 27 | 2.34% | 7342 | 2.60% |
9 | 1881 | 3.37% | 1381 | 3.42% | 20 | 1.69% | 28 | 2.43% | 9211 | 3.26% |
10 | 1436 | 2.57% | 1085 | 2.68% | 12 | 1.02% | 19 | 1.65% | 7180 | 2.54% |
11 | 1129 | 2.02% | 778 | 1.92% | 16 | 1.35% | 27 | 2.34% | 5176 | 1.83% |
12 | 2808 | 5.02% | 2242 | 5.55% | 31 | 2.62% | 34 | 2.95% | 19510 | 6.91% |
13 | 2092 | 3.74% | 1649 | 4.08% | 24 | 2.03% | 38 | 3.30% | 11019 | 3.90% |
14 | 2427 | 4.34% | 1763 | 4.36% | 24 | 2.03% | 46 | 3.99% | 12878 | 4.56% |
15 | 2008 | 3.59% | 1650 | 4.08% | 19 | 1.61% | 47 | 4.08% | 12438 | 4.40% |
16 | 1345 | 2.41% | 1027 | 2.54% | 14 | 1.18% | 27 | 2.34% | 7286 | 2.58% |
17 | 2304 | 4.12% | 1751 | 4.33% | 20 | 1.69% | 30 | 2.60% | 12320 | 4.36% |
18 | 1544 | 2.76% | 1286 | 3.18% | 17 | 1.44% | 28 | 2.43% | 8908 | 3.15% |
19 | 1523 | 2.72% | 1008 | 2.49% | 21 | 1.78% | 26 | 2.25% | 7214 | 2.55% |
20 | 1350 | 2.42% | 1132 | 2.80% | 29 | 2.45% | 37 | 3.21% | 8142 | 2.88% |
21 | 2499 | 4.47% | 1822 | 4.51% | 53 | 4.48% | 80 | 6.94% | 13602 | 4.82% |
22 | 2331 | 4.17% | 1686 | 4.17% | 35 | 2.96% | 32 | 2.78% | 11575 | 4.10% |
23 | 2006 | 3.59% | 1494 | 3.70% | 47 | 3.98% | 39 | 3.38% | 10184 | 3.61% |
24 | 1733 | 3.10% | 1397 | 3.46% | 38 | 3.21% | 89 | 7.72% | 9480 | 3.36% |
25 | 2402 | 4.30% | 1811 | 4.48% | 31 | 2.62% | 29 | 2.52% | 12481 | 4.42% |
26 | 1516 | 2.71% | 1193 | 2.95% | 25 | 2.12% | 27 | 2.34% | 8475 | 3.00% |
27 | 1924 | 3.44% | 1475 | 3.65% | 50 | 4.23% | 44 | 3.82% | 10529 | 3.73% |
28 | 1565 | 2.80% | 1015 | 2.51% | 34 | 2.88% | 60 | 5.20% | 7272 | 2.58% |
29 | 1016 | 1.82% | 742 | 1.84% | 41 | 3.47% | 58 | 5.03% | 5435 | 1.92% |
30 | 2402 | 4.30% | 1761 | 4.36% | 368 | 31.13% | 39 | 3.38% | 10773 | 3.82% |
31 | 1052 | 1.88% | 726 | 1.80% | 66 | 5.58% | 33 | 2.86% | 5241 | 1.86% |
Total | 55890 | 100.00% | 40426 | 100.00% | 1182 | 100.00% | 1153 | 100.00% | 282363 | 100.00% |
Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA