Estadísticas y visitas por día a HobbiesFA abril 2001 |
---|
Day | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KBytes sent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 674 | 1.34% | 398 | 1.02% | 82 | 7.25% | 38 | 3.16% | 2599 | 0.96% |
4 | 1377 | 2.74% | 1146 | 2.94% | 33 | 2.92% | 37 | 3.08% | 7770 | 2.88% |
5 | 2119 | 4.22% | 1734 | 4.45% | 38 | 3.36% | 33 | 2.75% | 12027 | 4.47% |
6 | 1016 | 2.02% | 697 | 1.79% | 54 | 4.77% | 44 | 3.66% | 5485 | 2.04% |
7 | 2040 | 4.06% | 1690 | 4.34% | 39 | 3.45% | 99 | 8.24% | 10865 | 4.03% |
8 | 3253 | 6.47% | 2057 | 5.28% | 68 | 6.01% | 66 | 5.49% | 14575 | 5.41% |
9 | 2273 | 4.52% | 1635 | 4.20% | 37 | 3.27% | 52 | 4.33% | 11866 | 4.41% |
10 | 1267 | 2.52% | 997 | 2.56% | 40 | 3.54% | 54 | 4.49% | 7325 | 2.72% |
11 | 2200 | 4.38% | 1538 | 3.95% | 71 | 6.28% | 39 | 3.24% | 9634 | 3.58% |
12 | 1493 | 2.97% | 1045 | 2.68% | 30 | 2.65% | 60 | 4.99% | 6838 | 2.54% |
13 | 2240 | 4.46% | 1482 | 3.81% | 59 | 5.22% | 39 | 3.24% | 9845 | 3.66% |
14 | 1963 | 3.91% | 1387 | 3.56% | 32 | 2.83% | 38 | 3.16% | 9951 | 3.69% |
15 | 3563 | 7.09% | 2721 | 6.99% | 33 | 2.92% | 32 | 2.66% | 17146 | 6.37% |
16 | 1677 | 3.34% | 1223 | 3.14% | 38 | 3.36% | 54 | 4.49% | 8450 | 3.14% |
17 | 1601 | 3.19% | 1375 | 3.53% | 34 | 3.01% | 42 | 3.49% | 9415 | 3.50% |
18 | 2138 | 4.25% | 1765 | 4.53% | 38 | 3.36% | 47 | 3.91% | 12763 | 4.74% |
19 | 1702 | 3.39% | 1404 | 3.61% | 27 | 2.39% | 33 | 2.75% | 9156 | 3.40% |
20 | 1412 | 2.81% | 1286 | 3.30% | 23 | 2.03% | 32 | 2.66% | 7886 | 2.93% |
21 | 1588 | 3.16% | 1346 | 3.46% | 35 | 3.09% | 31 | 2.58% | 8979 | 3.33% |
22 | 1658 | 3.30% | 1361 | 3.50% | 35 | 3.09% | 30 | 2.50% | 9627 | 3.57% |
23 | 1652 | 3.29% | 1445 | 3.71% | 48 | 4.24% | 35 | 2.91% | 11797 | 4.38% |
24 | 1433 | 2.85% | 1291 | 3.32% | 30 | 2.65% | 35 | 2.91% | 9879 | 3.67% |
25 | 1935 | 3.85% | 1664 | 4.27% | 42 | 3.71% | 62 | 5.16% | 11614 | 4.31% |
26 | 811 | 1.61% | 629 | 1.62% | 25 | 2.21% | 21 | 1.75% | 4341 | 1.61% |
27 | 1730 | 3.44% | 1263 | 3.24% | 38 | 3.36% | 45 | 3.74% | 8936 | 3.32% |
28 | 1613 | 3.21% | 1358 | 3.49% | 30 | 2.65% | 26 | 2.16% | 9906 | 3.68% |
29 | 1539 | 3.06% | 1088 | 2.79% | 27 | 2.39% | 35 | 2.91% | 7896 | 2.93% |
30 | 2283 | 4.54% | 1915 | 4.92% | 45 | 3.98% | 43 | 3.58% | 12761 | 4.74% |
Total | 50250 | 100.00% | 38940 | 100.00% | 1131 | 100.00% | 1202 | 100.00% | 269324 | 100.00% |
Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA