Estadísticas y visitas por día a HobbiesFA julio 2001

hits by day

Day Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
1 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 1244 1.88% 959 1.81% 31 1.44% 40 2.13% 7115 1.81%
3 3541 5.35% 2927 5.54% 117 5.43% 93 4.96% 22380 5.70%
4 3317 5.01% 2674 5.06% 123 5.71% 84 4.48% 20354 5.18%
5 1510 2.28% 1192 2.25% 35 1.62% 36 1.92% 9566 2.43%
6 1668 2.52% 1451 2.74% 76 3.53% 73 3.90% 11198 2.85%
7 1340 2.03% 1034 1.96% 47 2.18% 47 2.51% 8513 2.17%
8 1310 1.98% 941 1.78% 48 2.23% 54 2.88% 7724 1.97%
9 2414 3.65% 2064 3.90% 88 4.08% 76 4.06% 15859 4.04%
10 1231 1.86% 914 1.73% 46 2.13% 49 2.61% 7327 1.86%
11 1561 2.36% 1313 2.48% 73 3.39% 52 2.77% 9241 2.35%
12 1665 2.52% 1359 2.57% 52 2.41% 65 3.47% 9363 2.38%
13 2045 3.09% 1601 3.03% 70 3.25% 49 2.61% 10566 2.69%
14 2749 4.15% 2192 4.15% 42 1.95% 57 3.04% 14920 3.80%
15 2369 3.58% 1904 3.60% 54 2.50% 47 2.51% 13962 3.55%
16 2516 3.80% 2053 3.88% 56 2.60% 41 2.19% 14223 3.62%
17 2810 4.25% 2092 3.96% 127 5.89% 50 2.67% 15318 3.90%
18 3032 4.58% 2337 4.42% 116 5.38% 69 3.68% 17086 4.35%
19 1599 2.42% 1200 2.27% 52 2.41% 61 3.26% 8914 2.27%
20 2791 4.22% 2006 3.79% 65 3.01% 77 4.11% 14823 3.77%
21 2557 3.86% 2081 3.94% 36 1.67% 75 4.00% 14778 3.76%
22 1878 2.84% 1354 2.56% 26 1.21% 39 2.08% 11767 2.99%
23 1572 2.38% 1318 2.49% 73 3.39% 56 2.99% 9450 2.41%
24 2658 4.02% 2091 3.96% 69 3.20% 62 3.31% 16057 4.09%
25 2231 3.37% 1823 3.45% 52 2.41% 61 3.26% 13217 3.36%
26 2074 3.13% 1555 2.94% 33 1.53% 67 3.58% 12256 3.12%
27 1525 2.30% 1200 2.27% 37 1.72% 61 3.26% 9429 2.40%
28 2479 3.75% 2174 4.11% 72 3.34% 50 2.67% 15401 3.92%
29 2869 4.34% 2429 4.59% 69 3.20% 73 3.90% 17730 4.51%
30 3135 4.74% 2545 4.81% 312 14.47% 112 5.98% 18056 4.60%
31 2481 3.75% 2080 3.93% 59 2.74% 98 5.23% 16312 4.15%
Total 66171 100.00% 52863 100.00% 2156 100.00% 1874 100.00% 392894 100.00%

 

Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA

 

http://www.hobbiesfa.com.ar