Estadísticas y visitas por día a HobbiesFA septiembre 2001 |
---|
Day | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KBytes sent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1432 | 1.62% | 1144 | 1.60% | 29 | 1.21% | 30 | 1.21% | 9040 | 1.69% |
2 | 3005 | 3.39% | 2262 | 3.16% | 94 | 3.93% | 68 | 2.75% | 16312 | 3.04% |
3 | 2440 | 2.76% | 1621 | 2.27% | 80 | 3.34% | 67 | 2.70% | 13574 | 2.53% |
4 | 3330 | 3.76% | 2477 | 3.46% | 121 | 5.06% | 80 | 3.23% | 19250 | 3.59% |
5 | 1547 | 1.75% | 1351 | 1.89% | 67 | 2.80% | 89 | 3.59% | 10611 | 1.98% |
6 | 1735 | 1.96% | 1357 | 1.90% | 82 | 3.43% | 62 | 2.50% | 11323 | 2.11% |
7 | 2317 | 2.62% | 1840 | 2.57% | 79 | 3.30% | 80 | 3.23% | 13858 | 2.59% |
8 | 2122 | 2.40% | 1547 | 2.16% | 50 | 2.09% | 82 | 3.31% | 10742 | 2.00% |
9 | 2328 | 2.63% | 1852 | 2.59% | 53 | 2.21% | 85 | 3.43% | 14288 | 2.67% |
10 | 2655 | 3.00% | 2250 | 3.15% | 74 | 3.09% | 94 | 3.79% | 15298 | 2.85% |
11 | 1042 | 1.18% | 936 | 1.31% | 63 | 2.63% | 42 | 1.70% | 7341 | 1.37% |
12 | 1949 | 2.20% | 1698 | 2.37% | 50 | 2.09% | 62 | 2.50% | 11836 | 2.21% |
13 | 1682 | 1.90% | 1570 | 2.20% | 23 | 0.96% | 72 | 2.91% | 10371 | 1.94% |
14 | 1616 | 1.83% | 1399 | 1.96% | 36 | 1.50% | 48 | 1.94% | 10687 | 1.99% |
15 | 2709 | 3.06% | 2149 | 3.01% | 128 | 5.35% | 58 | 2.34% | 15616 | 2.91% |
16 | 1460 | 1.65% | 1185 | 1.66% | 32 | 1.34% | 71 | 2.87% | 10097 | 1.88% |
17 | 2286 | 2.58% | 1846 | 2.58% | 46 | 1.92% | 83 | 3.35% | 13365 | 2.49% |
18 | 3174 | 3.58% | 2540 | 3.55% | 51 | 2.13% | 110 | 4.44% | 18548 | 3.46% |
19 | 1246 | 1.41% | 1143 | 1.60% | 38 | 1.59% | 70 | 2.83% | 9119 | 1.70% |
20 | 9898 | 11.18% | 7887 | 11.03% | 264 | 11.03% | 156 | 6.30% | 57336 | 10.70% |
21 | 6448 | 7.28% | 5189 | 7.26% | 102 | 4.26% | 128 | 5.17% | 37707 | 7.04% |
22 | 4948 | 5.59% | 4102 | 5.74% | 175 | 7.31% | 122 | 4.93% | 29994 | 5.60% |
23 | 3388 | 3.83% | 2669 | 3.73% | 67 | 2.80% | 91 | 3.67% | 19035 | 3.55% |
24 | 3510 | 3.96% | 2916 | 4.08% | 97 | 4.05% | 72 | 2.91% | 21454 | 4.00% |
25 | 3862 | 4.36% | 3313 | 4.63% | 89 | 3.72% | 100 | 4.04% | 25878 | 4.83% |
26 | 3360 | 3.79% | 2694 | 3.77% | 94 | 3.93% | 84 | 3.39% | 19853 | 3.70% |
27 | 3256 | 3.68% | 2597 | 3.63% | 101 | 4.22% | 93 | 3.75% | 19965 | 3.73% |
28 | 3142 | 3.55% | 2407 | 3.37% | 84 | 3.51% | 80 | 3.23% | 19766 | 3.69% |
29 | 3441 | 3.89% | 2778 | 3.88% | 60 | 2.51% | 91 | 3.67% | 21255 | 3.97% |
30 | 3218 | 3.63% | 2795 | 3.91% | 64 | 2.67% | 107 | 4.32% | 22410 | 4.18% |
Total | 88546 | 100.00% | 71514 | 100.00% | 2393 | 100.00% | 2477 | 100.00% | 535908 | 100.00% |
Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA