Estadísticas y visitas por día a HobbiesFA diciembre 2001 |
---|
Day | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KBytes sent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1708 | 1.40% | 1372 | 1.43% | 63 | 2.28% | 50 | 1.55% | 9792 | 1.41% |
2 | 4268 | 3.50% | 3447 | 3.59% | 50 | 1.81% | 106 | 3.29% | 25058 | 3.60% |
3 | 4663 | 3.83% | 3924 | 4.09% | 169 | 6.11% | 142 | 4.40% | 27997 | 4.03% |
4 | 3477 | 2.85% | 2708 | 2.82% | 65 | 2.35% | 109 | 3.38% | 19183 | 2.76% |
5 | 3301 | 2.71% | 2790 | 2.91% | 78 | 2.82% | 111 | 3.44% | 21650 | 3.11% |
6 | 4808 | 3.95% | 4045 | 4.21% | 58 | 2.10% | 111 | 3.44% | 26738 | 3.85% |
7 | 7085 | 5.81% | 4700 | 4.90% | 144 | 5.20% | 120 | 3.72% | 32047 | 4.61% |
8 | 4573 | 3.75% | 3572 | 3.72% | 73 | 2.64% | 147 | 4.56% | 24911 | 3.58% |
9 | 5607 | 4.60% | 4105 | 4.28% | 67 | 2.42% | 115 | 3.57% | 29947 | 4.31% |
10 | 5586 | 4.58% | 3995 | 4.16% | 70 | 2.53% | 133 | 4.13% | 28076 | 4.04% |
11 | 3609 | 2.96% | 2983 | 3.11% | 86 | 3.11% | 136 | 4.22% | 21678 | 3.12% |
12 | 4691 | 3.85% | 3763 | 3.92% | 218 | 7.88% | 112 | 3.47% | 27279 | 3.92% |
13 | 4755 | 3.90% | 3393 | 3.54% | 92 | 3.32% | 115 | 3.57% | 23921 | 3.44% |
14 | 3060 | 2.51% | 2639 | 2.75% | 77 | 2.78% | 111 | 3.44% | 20185 | 2.90% |
15 | 2406 | 1.97% | 2130 | 2.22% | 41 | 1.48% | 67 | 2.08% | 14760 | 2.12% |
16 | 2938 | 2.41% | 2393 | 2.49% | 47 | 1.70% | 82 | 2.54% | 17919 | 2.58% |
17 | 3599 | 2.95% | 2901 | 3.02% | 60 | 2.17% | 129 | 4.00% | 21322 | 3.07% |
18 | 3252 | 2.67% | 2580 | 2.69% | 52 | 1.88% | 82 | 2.54% | 18739 | 2.70% |
19 | 2976 | 2.44% | 2578 | 2.69% | 53 | 1.92% | 97 | 3.01% | 17664 | 2.54% |
20 | 2359 | 1.94% | 1797 | 1.87% | 109 | 3.94% | 61 | 1.89% | 12845 | 1.85% |
21 | 3856 | 3.16% | 3165 | 3.30% | 245 | 8.85% | 88 | 2.73% | 20901 | 3.01% |
22 | 3713 | 3.05% | 3194 | 3.33% | 44 | 1.59% | 67 | 2.08% | 22279 | 3.20% |
23 | 4333 | 3.56% | 3482 | 3.63% | 93 | 3.36% | 89 | 2.76% | 25178 | 3.62% |
24 | 2991 | 2.45% | 2510 | 2.62% | 39 | 1.41% | 66 | 2.05% | 17184 | 2.47% |
25 | 4129 | 3.39% | 3278 | 3.42% | 57 | 2.06% | 80 | 2.48% | 25692 | 3.70% |
26 | 3939 | 3.23% | 3185 | 3.32% | 120 | 4.34% | 111 | 3.44% | 22495 | 3.24% |
27 | 4505 | 3.70% | 2620 | 2.73% | 80 | 2.89% | 100 | 3.10% | 19964 | 2.87% |
28 | 4685 | 3.84% | 3694 | 3.85% | 138 | 4.99% | 112 | 3.47% | 29033 | 4.18% |
29 | 3643 | 2.99% | 3164 | 3.30% | 60 | 2.17% | 108 | 3.35% | 22116 | 3.18% |
30 | 3875 | 3.18% | 3101 | 3.23% | 122 | 4.41% | 169 | 5.24% | 23378 | 3.36% |
31 | 3458 | 2.84% | 2768 | 2.88% | 97 | 3.51% | 98 | 3.04% | 25359 | 3.65% |
Total | 121848 | 100.00% | 95976 | 100.00% | 2767 | 100.00% | 3224 | 100.00% | 695252 | 100.00% |
Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA