Estadísticas y visitas detalladas por día del mes Enero año 2002 del portal HobbiesFA |
---|
Day | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KBytes sent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2541 | 2.18% | 2033 | 2.28% | 42 | 2.06% | 101 | 3.13% | 20821 | 2.79% |
2 | 5010 | 4.29% | 3931 | 4.41% | 88 | 4.32% | 150 | 4.65% | 42734 | 5.73% |
3 | 4431 | 3.80% | 3408 | 3.83% | 67 | 3.29% | 139 | 4.31% | 27642 | 3.71% |
4 | 5715 | 4.90% | 4730 | 5.31% | 94 | 4.62% | 124 | 3.84% | 40918 | 5.49% |
5 | 4567 | 3.91% | 3305 | 3.71% | 106 | 5.21% | 118 | 3.66% | 26541 | 3.56% |
6 | 4536 | 3.89% | 3701 | 4.15% | 58 | 2.85% | 100 | 3.10% | 32031 | 4.30% |
7 | 5969 | 5.12% | 3878 | 4.35% | 81 | 3.98% | 159 | 4.93% | 29191 | 3.92% |
8 | 7125 | 6.11% | 4968 | 5.58% | 116 | 5.70% | 121 | 3.75% | 44394 | 5.96% |
9 | 5670 | 4.86% | 3975 | 4.46% | 69 | 3.39% | 127 | 3.94% | 34243 | 4.60% |
10 | 3658 | 3.14% | 3083 | 3.46% | 69 | 3.39% | 95 | 2.94% | 27078 | 3.63% |
11 | 3802 | 3.26% | 2952 | 3.31% | 70 | 3.44% | 122 | 3.78% | 23141 | 3.11% |
12 | 4511 | 3.87% | 3750 | 4.21% | 79 | 3.88% | 103 | 3.19% | 28701 | 3.85% |
13 | 4775 | 4.09% | 3840 | 4.31% | 58 | 2.85% | 100 | 3.10% | 30480 | 4.09% |
14 | 6008 | 5.15% | 4605 | 5.17% | 90 | 4.42% | 177 | 5.49% | 35968 | 4.83% |
15 | 4885 | 4.19% | 3539 | 3.97% | 71 | 3.49% | 133 | 4.12% | 30085 | 4.04% |
16 | 779 | 0.67% | 394 | 0.44% | 12 | 0.59% | 28 | 0.87% | 3062 | 0.41% |
17 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | 3896 | 3.34% | 2596 | 2.91% | 98 | 4.82% | 91 | 2.82% | 24973 | 3.35% |
23 | 5405 | 4.63% | 4246 | 4.77% | 150 | 7.37% | 166 | 5.15% | 36389 | 4.88% |
24 | 3542 | 3.04% | 2761 | 3.10% | 47 | 2.31% | 150 | 4.65% | 20834 | 2.80% |
25 | 3979 | 3.41% | 3132 | 3.52% | 58 | 2.85% | 101 | 3.13% | 27568 | 3.70% |
26 | 3593 | 3.08% | 2816 | 3.16% | 83 | 4.08% | 98 | 3.04% | 22002 | 2.95% |
27 | 4477 | 3.84% | 3742 | 4.20% | 61 | 3.00% | 140 | 4.34% | 26711 | 3.58% |
28 | 4678 | 4.01% | 3796 | 4.26% | 91 | 4.47% | 151 | 4.68% | 30660 | 4.11% |
29 | 4822 | 4.13% | 3404 | 3.82% | 125 | 6.14% | 177 | 5.49% | 28681 | 3.85% |
30 | 4679 | 4.01% | 3580 | 4.02% | 94 | 4.62% | 157 | 4.87% | 27953 | 3.75% |
31 | 3608 | 3.09% | 2909 | 3.27% | 58 | 2.85% | 98 | 3.04% | 22383 | 3.00% |
Total | 116661 | 100.00% | 89074 | 100.00% | 2035 | 100.00% | 3226 | 100.00% | 745150 | 100.00% |
Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA