Estadísticas y visitas detalladas por día del mes Marzo año 2002 del portal HobbiesFA |
---|
Day | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KBytes sent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4863 | 2.69% | 3753 | 2.82% | 150 | 4.33% | 131 | 2.75% | 30537 | 2.74% |
2 | 3970 | 2.20% | 3159 | 2.37% | 95 | 2.74% | 99 | 2.08% | 24944 | 2.24% |
3 | 4233 | 2.34% | 3516 | 2.64% | 62 | 1.79% | 111 | 2.33% | 26236 | 2.35% |
4 | 6389 | 3.53% | 4484 | 3.37% | 101 | 2.92% | 141 | 2.96% | 36821 | 3.30% |
5 | 6919 | 3.83% | 5386 | 4.05% | 117 | 3.38% | 196 | 4.11% | 38878 | 3.49% |
6 | 6529 | 3.61% | 5475 | 4.11% | 163 | 4.71% | 225 | 4.72% | 42477 | 3.81% |
7 | 6498 | 3.60% | 4552 | 3.42% | 241 | 6.96% | 208 | 4.37% | 41995 | 3.77% |
8 | 4266 | 2.36% | 3399 | 2.55% | 106 | 3.06% | 172 | 3.61% | 27331 | 2.45% |
9 | 4041 | 2.24% | 3269 | 2.46% | 116 | 3.35% | 147 | 3.08% | 27072 | 2.43% |
10 | 6485 | 3.59% | 4370 | 3.28% | 133 | 3.84% | 152 | 3.19% | 39898 | 3.58% |
11 | 6435 | 3.56% | 4645 | 3.49% | 113 | 3.26% | 139 | 2.92% | 34035 | 3.05% |
12 | 5720 | 3.16% | 4396 | 3.30% | 151 | 4.36% | 239 | 5.02% | 38516 | 3.46% |
13 | 8503 | 4.70% | 6158 | 4.63% | 156 | 4.50% | 200 | 4.20% | 54726 | 4.91% |
14 | 12386 | 6.85% | 5274 | 3.96% | 155 | 4.48% | 195 | 4.09% | 49276 | 4.42% |
15 | 7301 | 4.04% | 5978 | 4.49% | 157 | 4.53% | 254 | 5.33% | 55665 | 5.00% |
16 | 4932 | 2.73% | 3989 | 3.00% | 87 | 2.51% | 128 | 2.69% | 33819 | 3.04% |
17 | 4218 | 2.33% | 3225 | 2.42% | 61 | 1.76% | 125 | 2.62% | 27106 | 2.43% |
18 | 9269 | 5.13% | 7225 | 5.43% | 158 | 4.56% | 162 | 3.40% | 58335 | 5.24% |
19 | 6144 | 3.40% | 4446 | 3.34% | 151 | 4.36% | 152 | 3.19% | 39862 | 3.58% |
20 | 6934 | 3.84% | 5706 | 4.29% | 128 | 3.70% | 215 | 4.51% | 50151 | 4.50% |
21 | 4438 | 2.46% | 3557 | 2.67% | 83 | 2.40% | 154 | 3.23% | 26943 | 2.42% |
22 | 4496 | 2.49% | 3569 | 2.68% | 120 | 3.47% | 123 | 2.58% | 27545 | 2.47% |
23 | 7784 | 4.31% | 4500 | 3.38% | 74 | 2.14% | 161 | 3.38% | 40746 | 3.66% |
24 | 5075 | 2.81% | 3806 | 2.86% | 80 | 2.31% | 106 | 2.22% | 30053 | 2.70% |
25 | 3941 | 2.18% | 3136 | 2.36% | 66 | 1.91% | 121 | 2.54% | 25893 | 2.32% |
26 | 8785 | 4.86% | 6172 | 4.64% | 125 | 3.61% | 144 | 3.02% | 51041 | 4.58% |
27 | 5192 | 2.87% | 3803 | 2.86% | 62 | 1.79% | 120 | 2.52% | 30430 | 2.73% |
28 | 4042 | 2.24% | 3193 | 2.40% | 79 | 2.28% | 114 | 2.39% | 26677 | 2.39% |
29 | 2478 | 1.37% | 2224 | 1.67% | 55 | 1.59% | 99 | 2.08% | 19813 | 1.78% |
30 | 5507 | 3.05% | 4420 | 3.32% | 66 | 1.91% | 128 | 2.69% | 38025 | 3.41% |
31 | 2964 | 1.64% | 2333 | 1.75% | 52 | 1.50% | 104 | 2.18% | 19403 | 1.74% |
Total | 180737 | 100.00% | 133118 | 100.00% | 3463 | 100.00% | 4765 | 100.00% | 1114208 | 100.00% |
Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA