Estadísticas y visitas detalladas por día del mes Abril año 2002 del portal HobbiesFA

hits by day

Day Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
1 4299 3.00% 3326 2.96% 78 2.74% 133 3.62% 24815 2.62%
2 5105 3.56% 3741 3.33% 83 2.92% 159 4.32% 30172 3.19%
3 4974 3.47% 4069 3.62% 96 3.37% 140 3.81% 34161 3.61%
4 5120 3.57% 4150 3.69% 80 2.81% 136 3.70% 34786 3.68%
5 5515 3.85% 3334 2.97% 73 2.57% 109 2.96% 32290 3.41%
6 3862 2.69% 3015 2.68% 48 1.69% 130 3.54% 23461 2.48%
7 6703 4.67% 5244 4.67% 92 3.23% 267 7.26% 44063 4.66%
8 5394 3.76% 4224 3.76% 75 2.64% 165 4.49% 38126 4.03%
9 4681 3.26% 4020 3.58% 106 3.73% 158 4.30% 32158 3.40%
10 5609 3.91% 4669 4.16% 80 2.81% 160 4.35% 40629 4.29%
11 4986 3.48% 4174 3.72% 111 3.90% 121 3.29% 35963 3.80%
12 4831 3.37% 3930 3.50% 88 3.09% 94 2.56% 32598 3.44%
13 3423 2.39% 2498 2.22% 59 2.07% 96 2.61% 20335 2.15%
14 5566 3.88% 2959 2.63% 206 7.24% 94 2.56% 24131 2.55%
15 6315 4.40% 3942 3.51% 105 3.69% 112 3.05% 35373 3.74%
16 5506 3.84% 4276 3.81% 80 2.81% 106 2.88% 33419 3.53%
17 4485 3.13% 3680 3.28% 142 4.99% 167 4.54% 29580 3.13%
18 6184 4.31% 5255 4.68% 92 3.23% 103 2.80% 41040 4.34%
19 4590 3.20% 3012 2.68% 72 2.53% 85 2.31% 23957 2.53%
20 3246 2.26% 2926 2.61% 94 3.30% 113 3.07% 22781 2.41%
21 3200 2.23% 2762 2.46% 89 3.13% 71 1.93% 23469 2.48%
22 5848 4.08% 4836 4.31% 160 5.62% 96 2.61% 42301 4.47%
23 3856 2.69% 3130 2.79% 128 4.50% 112 3.05% 30045 3.17%
24 2795 1.95% 2438 2.17% 74 2.60% 76 2.07% 26589 2.81%
25 5875 4.10% 4972 4.43% 94 3.30% 117 3.18% 42263 4.47%
26 4945 3.45% 4005 3.57% 90 3.16% 112 3.05% 32823 3.47%
27 3414 2.38% 2897 2.58% 64 2.25% 81 2.20% 23990 2.53%
28 3833 2.67% 2908 2.59% 76 2.67% 96 2.61% 25171 2.66%
29 4734 3.30% 3951 3.52% 98 3.44% 140 3.81% 31953 3.38%
30 4502 3.14% 3972 3.54% 112 3.94% 128 3.48% 34039 3.60%
Total 143396 100.00% 112315 100.00% 2845 100.00% 3677 100.00% 946436 100.00%

 

Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA

 

http://www.hobbiesfa.com.ar