Estadísticas y visitas detalladas por día del mes Junio año 2002 del portal HobbiesFA |
---|
Day | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KBytes sent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1340 | 0.87% | 1222 | 0.95% | 14 | 0.39% | 23 | 0.48% | 9169 | 0.87% |
2 | 5227 | 3.41% | 4618 | 3.58% | 148 | 4.13% | 148 | 3.09% | 37402 | 3.54% |
3 | 4762 | 3.11% | 3949 | 3.06% | 90 | 2.51% | 189 | 3.94% | 32935 | 3.12% |
4 | 5485 | 3.58% | 4666 | 3.62% | 145 | 4.04% | 188 | 3.92% | 38285 | 3.62% |
5 | 4168 | 2.72% | 3371 | 2.61% | 165 | 4.60% | 177 | 3.69% | 27610 | 2.61% |
6 | 5285 | 3.45% | 4380 | 3.40% | 149 | 4.15% | 201 | 4.20% | 38526 | 3.65% |
7 | 5024 | 3.28% | 4581 | 3.55% | 105 | 2.93% | 167 | 3.49% | 35754 | 3.38% |
8 | 4117 | 2.69% | 3848 | 2.98% | 89 | 2.48% | 148 | 3.09% | 28718 | 2.72% |
9 | 3982 | 2.60% | 3488 | 2.71% | 105 | 2.93% | 158 | 3.30% | 28035 | 2.65% |
10 | 5514 | 3.60% | 4624 | 3.59% | 91 | 2.54% | 136 | 2.84% | 38456 | 3.64% |
11 | 5714 | 3.73% | 4943 | 3.83% | 135 | 3.76% | 165 | 3.44% | 39141 | 3.71% |
12 | 4739 | 3.09% | 4365 | 3.39% | 105 | 2.93% | 222 | 4.63% | 33563 | 3.18% |
13 | 6304 | 4.11% | 5591 | 4.34% | 166 | 4.63% | 170 | 3.55% | 50159 | 4.75% |
14 | 7552 | 4.93% | 6385 | 4.95% | 143 | 3.99% | 174 | 3.63% | 53332 | 5.05% |
15 | 5206 | 3.40% | 4725 | 3.67% | 106 | 2.96% | 178 | 3.72% | 37866 | 3.58% |
16 | 3290 | 2.15% | 3004 | 2.33% | 94 | 2.62% | 127 | 2.65% | 23570 | 2.23% |
17 | 6282 | 4.10% | 5304 | 4.11% | 139 | 3.88% | 162 | 3.38% | 43243 | 4.09% |
18 | 8053 | 5.25% | 4612 | 3.58% | 178 | 4.96% | 180 | 3.76% | 43108 | 4.08% |
19 | 5757 | 3.76% | 4351 | 3.38% | 176 | 4.91% | 173 | 3.61% | 38728 | 3.67% |
20 | 5796 | 3.78% | 5058 | 3.92% | 152 | 4.24% | 170 | 3.55% | 39638 | 3.75% |
21 | 4917 | 3.21% | 4085 | 3.17% | 123 | 3.43% | 162 | 3.38% | 31886 | 3.02% |
22 | 4267 | 2.78% | 3575 | 2.77% | 99 | 2.76% | 112 | 2.34% | 27505 | 2.60% |
23 | 5346 | 3.49% | 4820 | 3.74% | 85 | 2.37% | 126 | 2.63% | 38624 | 3.66% |
24 | 5164 | 3.37% | 4518 | 3.50% | 134 | 3.74% | 154 | 3.21% | 38501 | 3.64% |
25 | 5996 | 3.91% | 4957 | 3.85% | 121 | 3.37% | 187 | 3.90% | 39784 | 3.77% |
26 | 4370 | 2.85% | 3886 | 3.01% | 114 | 3.18% | 183 | 3.82% | 33117 | 3.14% |
27 | 3929 | 2.56% | 3478 | 2.70% | 84 | 2.34% | 151 | 3.15% | 27092 | 2.56% |
28 | 5512 | 3.60% | 4606 | 3.57% | 109 | 3.04% | 137 | 2.86% | 38038 | 3.60% |
29 | 4744 | 3.10% | 3400 | 2.64% | 112 | 3.12% | 172 | 3.59% | 28036 | 2.65% |
30 | 5437 | 3.55% | 4507 | 3.50% | 111 | 3.09% | 151 | 3.15% | 36540 | 3.46% |
Total | 153279 | 100.00% | 128917 | 100.00% | 3587 | 100.00% | 4791 | 100.00% | 1056321 | 100.00% |
Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA