Estadísticas y visitas detalladas por día del mes Julio año 2002 del portal HobbiesFA |
---|
Day | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KBytes sent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4971 | 3.01% | 4210 | 3.12% | 129 | 3.01% | 141 | 2.86% | 34826 | 3.05% |
2 | 5840 | 3.54% | 4938 | 3.66% | 161 | 3.76% | 208 | 4.22% | 41031 | 3.59% |
3 | 6783 | 4.11% | 5567 | 4.13% | 153 | 3.57% | 169 | 3.43% | 51083 | 4.47% |
4 | 5646 | 3.42% | 5023 | 3.73% | 174 | 4.06% | 154 | 3.12% | 39851 | 3.49% |
5 | 4779 | 2.90% | 4180 | 3.10% | 109 | 2.55% | 115 | 2.33% | 33831 | 2.96% |
6 | 3962 | 2.40% | 3482 | 2.58% | 73 | 1.70% | 91 | 1.85% | 26351 | 2.31% |
7 | 4865 | 2.95% | 4095 | 3.04% | 95 | 2.22% | 122 | 2.47% | 32604 | 2.85% |
8 | 5424 | 3.29% | 4577 | 3.39% | 137 | 3.20% | 177 | 3.59% | 41663 | 3.65% |
9 | 5301 | 3.21% | 4527 | 3.36% | 107 | 2.50% | 152 | 3.08% | 40281 | 3.53% |
10 | 5400 | 3.27% | 3802 | 2.82% | 154 | 3.60% | 161 | 3.27% | 36431 | 3.19% |
11 | 5609 | 3.40% | 3670 | 2.72% | 215 | 5.02% | 171 | 3.47% | 32711 | 2.86% |
12 | 4698 | 2.85% | 3944 | 2.92% | 117 | 2.73% | 142 | 2.88% | 37512 | 3.28% |
13 | 4005 | 2.43% | 3285 | 2.44% | 91 | 2.13% | 112 | 2.27% | 33053 | 2.89% |
14 | 4387 | 2.66% | 3763 | 2.79% | 156 | 3.64% | 121 | 2.45% | 31470 | 2.76% |
15 | 6096 | 3.70% | 4685 | 3.47% | 132 | 3.08% | 170 | 3.45% | 42198 | 3.69% |
16 | 5031 | 3.05% | 4295 | 3.19% | 131 | 3.06% | 220 | 4.46% | 35873 | 3.14% |
17 | 5850 | 3.55% | 4854 | 3.60% | 172 | 4.02% | 163 | 3.31% | 41608 | 3.64% |
18 | 6126 | 3.71% | 4561 | 3.38% | 307 | 7.17% | 152 | 3.08% | 38828 | 3.40% |
19 | 5437 | 3.30% | 4521 | 3.35% | 162 | 3.78% | 129 | 2.62% | 37979 | 3.33% |
20 | 3190 | 1.93% | 2802 | 2.08% | 94 | 2.20% | 113 | 2.29% | 25277 | 2.21% |
21 | 4263 | 2.58% | 3531 | 2.62% | 118 | 2.76% | 143 | 2.90% | 30893 | 2.70% |
22 | 5422 | 3.29% | 4514 | 3.35% | 150 | 3.50% | 166 | 3.37% | 39541 | 3.46% |
23 | 9227 | 5.59% | 7956 | 5.90% | 200 | 4.67% | 218 | 4.42% | 63726 | 5.58% |
24 | 3883 | 2.35% | 3385 | 2.51% | 86 | 2.01% | 160 | 3.24% | 28365 | 2.48% |
25 | 5093 | 3.09% | 4372 | 3.24% | 116 | 2.71% | 186 | 3.77% | 34473 | 3.02% |
26 | 4718 | 2.86% | 3799 | 2.82% | 175 | 4.09% | 145 | 2.94% | 31620 | 2.77% |
27 | 3832 | 2.32% | 3105 | 2.30% | 78 | 1.82% | 111 | 2.25% | 25926 | 2.27% |
28 | 5128 | 3.11% | 3754 | 2.78% | 110 | 2.57% | 215 | 4.36% | 31051 | 2.72% |
29 | 8047 | 4.88% | 6207 | 4.60% | 138 | 3.22% | 186 | 3.77% | 48600 | 4.26% |
30 | 5691 | 3.45% | 4708 | 3.49% | 119 | 2.78% | 181 | 3.67% | 36885 | 3.23% |
31 | 6241 | 3.78% | 4732 | 3.51% | 123 | 2.87% | 237 | 4.81% | 36587 | 3.20% |
Total | 164945 | 100.00% | 134844 | 100.00% | 4282 | 100.00% | 4931 | 100.00% | 1142075 | 100.00% |
Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA