Estadísticas y visitas detalladas por día del mes Septiembre año 2002 del portal HobbiesFA |
---|
Day | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KBytes sent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4275 | 2.13% | 3406 | 2.18% | 93 | 1.82% | 130 | 2.03% | 27819 | 2.10% |
2 | 9673 | 4.82% | 7380 | 4.72% | 161 | 3.15% | 242 | 3.78% | 60813 | 4.59% |
3 | 11955 | 5.95% | 6905 | 4.42% | 456 | 8.93% | 272 | 4.25% | 65007 | 4.91% |
4 | 6714 | 3.34% | 5491 | 3.51% | 100 | 1.96% | 186 | 2.91% | 45154 | 3.41% |
5 | 6239 | 3.11% | 4678 | 2.99% | 158 | 3.09% | 213 | 3.33% | 43252 | 3.27% |
6 | 8210 | 4.09% | 6192 | 3.96% | 130 | 2.55% | 169 | 2.64% | 51584 | 3.89% |
7 | 4238 | 2.11% | 3248 | 2.08% | 101 | 1.98% | 150 | 2.34% | 33905 | 2.56% |
8 | 6492 | 3.23% | 5609 | 3.59% | 203 | 3.97% | 170 | 2.66% | 46117 | 3.48% |
9 | 7290 | 3.63% | 5809 | 3.72% | 151 | 2.96% | 268 | 4.19% | 49767 | 3.76% |
10 | 5920 | 2.95% | 4889 | 3.13% | 145 | 2.84% | 195 | 3.05% | 41612 | 3.14% |
11 | 7516 | 3.74% | 6228 | 3.98% | 183 | 3.58% | 254 | 3.97% | 48873 | 3.69% |
12 | 6550 | 3.26% | 5233 | 3.35% | 114 | 2.23% | 212 | 3.31% | 42102 | 3.18% |
13 | 6546 | 3.26% | 5398 | 3.45% | 180 | 3.52% | 260 | 4.06% | 42357 | 3.20% |
14 | 5023 | 2.50% | 4190 | 2.68% | 106 | 2.08% | 157 | 2.45% | 36376 | 2.75% |
15 | 6762 | 3.37% | 5442 | 3.48% | 218 | 4.27% | 247 | 3.86% | 43512 | 3.28% |
16 | 8551 | 4.26% | 6585 | 4.21% | 169 | 3.31% | 269 | 4.20% | 52996 | 4.00% |
17 | 5202 | 2.59% | 4098 | 2.62% | 132 | 2.58% | 178 | 2.78% | 34490 | 2.60% |
18 | 5257 | 2.62% | 4242 | 2.71% | 114 | 2.23% | 178 | 2.78% | 35197 | 2.66% |
19 | 5301 | 2.64% | 4307 | 2.75% | 153 | 3.00% | 210 | 3.28% | 36537 | 2.76% |
20 | 7567 | 3.77% | 5907 | 3.78% | 583 | 11.42% | 297 | 4.64% | 56297 | 4.25% |
21 | 4682 | 2.33% | 3854 | 2.47% | 117 | 2.29% | 147 | 2.30% | 32622 | 2.46% |
22 | 4885 | 2.43% | 3866 | 2.47% | 124 | 2.43% | 158 | 2.47% | 32080 | 2.42% |
23 | 5306 | 2.64% | 4178 | 2.67% | 192 | 3.76% | 191 | 2.98% | 39709 | 3.00% |
24 | 13109 | 6.53% | 10251 | 6.56% | 268 | 5.25% | 239 | 3.73% | 81284 | 6.14% |
25 | 8633 | 4.30% | 5865 | 3.75% | 187 | 3.66% | 232 | 3.62% | 51364 | 3.88% |
26 | 7021 | 3.50% | 5417 | 3.46% | 119 | 2.33% | 272 | 4.25% | 46204 | 3.49% |
27 | 4858 | 2.42% | 4054 | 2.59% | 109 | 2.13% | 279 | 4.36% | 32862 | 2.48% |
28 | 6234 | 3.11% | 4951 | 3.17% | 140 | 2.74% | 206 | 3.22% | 42740 | 3.23% |
29 | 4237 | 2.11% | 3334 | 2.13% | 78 | 1.53% | 205 | 3.20% | 26879 | 2.03% |
30 | 6515 | 3.25% | 5330 | 3.41% | 123 | 2.41% | 216 | 3.37% | 45145 | 3.41% |
Total | 200761 | 100.00% | 156337 | 100.00% | 5107 | 100.00% | 6402 | 100.00% | 1324606 | 100.00% |
Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA