|
Estadísticas y visitas detalladas por día del mes Octubre año 2002 del portal HobbiesFA |
|---|

| Day | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KBytes sent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5826 | 2.81% | 4775 | 2.87% | 115 | 2.58% | 227 | 2.93% | 40977 | 2.81% |
| 2 | 6286 | 3.04% | 4981 | 2.99% | 219 | 4.92% | 223 | 2.88% | 44759 | 3.07% |
| 3 | 5828 | 2.82% | 4565 | 2.74% | 166 | 3.73% | 276 | 3.57% | 36748 | 2.52% |
| 4 | 6658 | 3.22% | 5655 | 3.40% | 117 | 2.63% | 262 | 3.39% | 70811 | 4.86% |
| 5 | 4650 | 2.25% | 3789 | 2.28% | 101 | 2.27% | 176 | 2.27% | 32397 | 2.22% |
| 6 | 9541 | 4.61% | 7772 | 4.67% | 214 | 4.81% | 255 | 3.29% | 66965 | 4.60% |
| 7 | 7078 | 3.42% | 5778 | 3.47% | 118 | 2.65% | 335 | 4.33% | 51587 | 3.54% |
| 8 | 6728 | 3.25% | 5777 | 3.47% | 146 | 3.28% | 278 | 3.59% | 52869 | 3.63% |
| 9 | 9639 | 4.66% | 7344 | 4.41% | 139 | 3.12% | 296 | 3.82% | 58845 | 4.04% |
| 10 | 7367 | 3.56% | 5411 | 3.25% | 132 | 2.97% | 260 | 3.36% | 47999 | 3.29% |
| 11 | 7971 | 3.85% | 6374 | 3.83% | 181 | 4.07% | 230 | 2.97% | 51127 | 3.51% |
| 12 | 5503 | 2.66% | 4735 | 2.85% | 128 | 2.88% | 184 | 2.38% | 35883 | 2.46% |
| 13 | 4440 | 2.14% | 3641 | 2.19% | 93 | 2.09% | 161 | 2.08% | 29947 | 2.06% |
| 14 | 7291 | 3.52% | 6028 | 3.62% | 177 | 3.98% | 322 | 4.16% | 53554 | 3.68% |
| 15 | 5245 | 2.53% | 3979 | 2.39% | 159 | 3.57% | 228 | 2.95% | 41862 | 2.87% |
| 16 | 4977 | 2.40% | 4031 | 2.42% | 146 | 3.28% | 254 | 3.28% | 37776 | 2.59% |
| 17 | 7938 | 3.83% | 6582 | 3.95% | 176 | 3.96% | 270 | 3.49% | 54154 | 3.72% |
| 18 | 5633 | 2.72% | 4746 | 2.85% | 94 | 2.11% | 205 | 2.65% | 37907 | 2.60% |
| 19 | 5979 | 2.89% | 4372 | 2.63% | 136 | 3.06% | 221 | 2.86% | 35562 | 2.44% |
| 20 | 6940 | 3.35% | 5597 | 3.36% | 159 | 3.57% | 169 | 2.18% | 44889 | 3.08% |
| 21 | 7763 | 3.75% | 6589 | 3.96% | 215 | 4.83% | 321 | 4.15% | 61529 | 4.22% |
| 22 | 8274 | 4.00% | 6245 | 3.75% | 147 | 3.30% | 289 | 3.73% | 66304 | 4.55% |
| 23 | 7199 | 3.48% | 5831 | 3.50% | 144 | 3.24% | 309 | 3.99% | 52281 | 3.59% |
| 24 | 7037 | 3.40% | 5649 | 3.39% | 153 | 3.44% | 318 | 4.11% | 49841 | 3.42% |
| 25 | 7888 | 3.81% | 6492 | 3.90% | 100 | 2.25% | 262 | 3.39% | 51979 | 3.57% |
| 26 | 5579 | 2.70% | 4217 | 2.53% | 88 | 1.98% | 237 | 3.06% | 34269 | 2.35% |
| 27 | 3735 | 1.80% | 2862 | 1.72% | 105 | 2.36% | 137 | 1.77% | 23520 | 1.61% |
| 28 | 7119 | 3.44% | 5683 | 3.41% | 147 | 3.30% | 293 | 3.79% | 48149 | 3.30% |
| 29 | 7600 | 3.67% | 6358 | 3.82% | 158 | 3.55% | 260 | 3.36% | 55690 | 3.82% |
| 30 | 6351 | 3.07% | 5022 | 3.02% | 154 | 3.46% | 240 | 3.10% | 42381 | 2.91% |
| 31 | 6940 | 3.35% | 5552 | 3.34% | 122 | 2.74% | 242 | 3.13% | 44410 | 3.05% |
| Total | 207003 | 100.00% | 166432 | 100.00% | 4449 | 100.00% | 7740 | 100.00% | 1456926 | 100.00% |
Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA