Estadísticas y visitas detalladas por día del mes Marzo año 2003 del portal HobbiesFA

Hits by Day

Day Hits Files Cached Pageviews Sessions KB sent
1 1520 0.77% 1409 0.85% 88 0.29% 38 0.72% 59 0.78% 11964
2 4567 2.31% 4042 2.45% 469 1.53% 88 1.66% 207 2.73% 33141
3 5819 2.94% 5187 3.14% 564 1.84% 128 2.41% 262 3.46% 43773
4 5862 2.96% 5182 3.14% 588 1.92% 150 2.82% 235 3.10% 47607
5 9684 4.89% 4942 2.99% 4660 15.19% 510 9.60% 219 2.89% 48916
6 6695 3.38% 6106 3.70% 509 1.66% 146 2.75% 240 3.17% 52210
7 6554 3.31% 6071 3.68% 407 1.33% 172 3.24% 281 3.71% 49693
8 6574 3.32% 5826 3.53% 649 2.12% 136 2.56% 299 3.95% 48737
9 5696 2.88% 4906 2.97% 726 2.37% 170 3.20% 213 2.81% 42449
10 7551 3.81% 6304 3.82% 1169 3.81% 151 2.84% 273 3.60% 54263
11 7325 3.70% 6033 3.65% 1242 4.05% 125 2.35% 258 3.40% 52711
12 7953 4.01% 6971 4.22% 924 3.01% 140 2.64% 255 3.37% 60607
13 6813 3.44% 5810 3.52% 906 2.95% 140 2.64% 278 3.67% 51323
14 6008 3.03% 5301 3.21% 631 2.06% 126 2.37% 286 3.77% 45680
15 5524 2.79% 5080 3.08% 377 1.23% 117 2.20% 203 2.68% 38856
16 6610 3.34% 5295 3.21% 1237 4.03% 164 3.09% 213 2.81% 46039
17 7141 3.60% 6223 3.77% 856 2.79% 239 4.50% 291 3.84% 53345
18 7221 3.64% 6274 3.80% 866 2.82% 500 9.41% 276 3.64% 56951
19 5765 2.91% 5197 3.15% 491 1.60% 297 5.59% 254 3.35% 45599
20 3747 1.89% 3371 2.04% 317 1.03% 114 2.15% 198 2.61% 33089
21 4285 2.16% 3694 2.24% 535 1.74% 123 2.32% 183 2.41% 31412
22 12981 6.55% 5871 3.55% 7018 22.88% 140 2.64% 215 2.84% 56772
23 5658 2.86% 4895 2.96% 700 2.28% 97 1.83% 208 2.74% 38096
24 6040 3.05% 5001 3.03% 962 3.14% 182 3.43% 275 3.63% 45064
25 6886 3.48% 6319 3.83% 496 1.62% 134 2.52% 301 3.97% 52319
26 4976 2.51% 4644 2.81% 268 0.87% 142 2.67% 251 3.31% 40944
27 6786 3.43% 6247 3.78% 450 1.47% 212 3.99% 349 4.61% 55728
28 7405 3.74% 6375 3.86% 936 3.05% 226 4.25% 256 3.38% 55978
29 5582 2.82% 5024 3.04% 473 1.54% 124 2.33% 232 3.06% 41997
30 6129 3.09% 5542 3.36% 512 1.67% 128 2.41% 195 2.57% 47348
31 6751 3.41% 6020 3.64% 649 2.12% 153 2.88% 313 4.13% 49793
Total 198108 100.00% 165162 100.00% 30675 100.00% 5312 100.00% 7578 100.00% 1432337
Average 6390 3.23% 5327 3.23% 989 3.22% 171 3.22% 244 3.22% 46207

 

Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA

 

http://www.hobbiesfa.com.ar