Estadísticas y visitas detalladas por día del mes Abril año 2003 del portal HobbiesFA

Hits by Day

Day Hits Files Cached Pageviews Sessions KB sent
1 5564 2.93% 4711 2.95% 798 2.93% 165 2.97% 248 3.18% 39706
2 6492 3.42% 5649 3.54% 757 2.78% 188 3.39% 322 4.13% 46986
3 6583 3.47% 4981 3.12% 1472 5.40% 176 3.17% 352 4.51% 47952
4 7082 3.73% 6395 4.01% 532 1.95% 170 3.06% 251 3.22% 49983
5 4332 2.28% 3822 2.39% 398 1.46% 159 2.87% 245 3.14% 32539
6 5165 2.72% 4560 2.86% 491 1.80% 117 2.11% 258 3.31% 37992
7 6085 3.20% 5367 3.36% 644 2.36% 136 2.45% 286 3.67% 49215
8 8811 4.64% 5783 3.62% 2885 10.59% 204 3.68% 288 3.69% 55974
9 7579 3.99% 6548 4.10% 882 3.24% 181 3.26% 282 3.61% 61571
10 6269 3.30% 5493 3.44% 709 2.60% 154 2.78% 262 3.36% 49131
11 5784 3.05% 4871 3.05% 800 2.94% 141 2.54% 267 3.42% 44279
12 4780 2.52% 4257 2.67% 445 1.63% 116 2.09% 180 2.31% 34858
13 5520 2.91% 5036 3.16% 399 1.46% 151 2.72% 251 3.22% 44831
14 6229 3.28% 5619 3.52% 516 1.89% 158 2.85% 245 3.14% 46914
15 5828 3.07% 4671 2.93% 1051 3.86% 177 3.19% 255 3.27% 40796
16 6394 3.37% 5239 3.28% 1050 3.85% 234 4.22% 306 3.92% 44709
17 5811 3.06% 4687 2.94% 1035 3.80% 208 3.75% 232 2.97% 43180
18 5027 2.65% 4586 2.87% 310 1.14% 159 2.87% 238 3.05% 37708
19 5748 3.03% 5038 3.16% 589 2.16% 275 4.96% 207 2.65% 45512
20 5451 2.87% 4760 2.98% 590 2.17% 138 2.49% 216 2.77% 39597
21 6622 3.49% 5530 3.46% 987 3.62% 173 3.12% 262 3.36% 45594
22 7810 4.11% 6359 3.98% 1334 4.90% 184 3.32% 271 3.47% 56935
23 7124 3.75% 6012 3.77% 985 3.62% 403 7.26% 287 3.68% 54121
24 6587 3.47% 5759 3.61% 743 2.73% 229 4.13% 285 3.65% 51835
25 6258 3.29% 5386 3.37% 770 2.83% 160 2.88% 257 3.29% 43573
26 5274 2.78% 4759 2.98% 400 1.47% 96 1.73% 235 3.01% 38010
27 3996 2.10% 3190 2.00% 734 2.69% 102 1.84% 170 2.18% 28106
28 8986 4.73% 8048 5.04% 858 3.15% 160 2.88% 274 3.51% 64352
29 9844 5.18% 6404 4.01% 3332 12.23% 320 5.77% 332 4.26% 60982
30 6911 3.64% 6092 3.82% 746 2.74% 314 5.66% 238 3.05% 52720
Total 189946 100.00% 159612 100.00% 27242 100.00% 5548 100.00% 7802 100.00% 1389598
Average 6331 3.33% 5320 3.33% 908 3.33% 184 3.32% 260 3.33% 46322

 

Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA

 

http://www.hobbiesfa.com.ar