Estadísticas y visitas detalladas por día del mes Febrero año 2004 del portal HobbiesFA |
---|
Day | Hits | Files | Cached | Pageviews | Sessions | KB sent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3378 | 1.81% | 2993 | 1.87% | 340 | 1.43% | 57 | 1.15% | 181 | 2.37% | 26993 |
2 | 7516 | 4.02% | 6013 | 3.77% | 1421 | 5.98% | 240 | 4.86% | 263 | 3.45% | 55813 |
3 | 8221 | 4.40% | 7086 | 4.44% | 1005 | 4.23% | 173 | 3.50% | 296 | 3.88% | 69181 |
4 | 5139 | 2.75% | 4618 | 2.89% | 356 | 1.50% | 121 | 2.45% | 251 | 3.29% | 44073 |
5 | 5527 | 2.96% | 5001 | 3.13% | 408 | 1.72% | 130 | 2.63% | 266 | 3.49% | 44946 |
6 | 7183 | 3.84% | 6501 | 4.07% | 534 | 2.25% | 151 | 3.06% | 241 | 3.16% | 60300 |
7 | 6655 | 3.56% | 5577 | 3.49% | 922 | 3.88% | 128 | 2.59% | 236 | 3.10% | 50123 |
8 | 4816 | 2.58% | 4363 | 2.73% | 353 | 1.48% | 130 | 2.63% | 231 | 3.03% | 37660 |
9 | 7062 | 3.78% | 6002 | 3.76% | 924 | 3.89% | 140 | 2.83% | 246 | 3.23% | 54074 |
10 | 7566 | 4.05% | 6489 | 4.06% | 917 | 3.86% | 138 | 2.79% | 285 | 3.74% | 54325 |
11 | 8537 | 4.57% | 7624 | 4.78% | 762 | 3.21% | 214 | 4.33% | 315 | 4.13% | 67763 |
12 | 5559 | 2.98% | 5045 | 3.16% | 442 | 1.86% | 149 | 3.02% | 273 | 3.58% | 47546 |
13 | 6514 | 3.49% | 5886 | 3.69% | 523 | 2.20% | 163 | 3.30% | 274 | 3.59% | 52457 |
14 | 5464 | 2.92% | 4751 | 2.98% | 639 | 2.69% | 133 | 2.69% | 193 | 2.53% | 42851 |
15 | 5846 | 3.13% | 4954 | 3.10% | 792 | 3.33% | 165 | 3.34% | 228 | 2.99% | 46315 |
16 | 5807 | 3.11% | 4671 | 2.93% | 1052 | 4.42% | 168 | 3.40% | 253 | 3.32% | 44886 |
17 | 7065 | 3.78% | 6335 | 3.97% | 633 | 2.66% | 207 | 4.19% | 285 | 3.74% | 59686 |
18 | 7322 | 3.92% | 6181 | 3.87% | 985 | 4.14% | 172 | 3.48% | 270 | 3.54% | 54522 |
19 | 8955 | 4.79% | 5917 | 3.71% | 2916 | 12.26% | 195 | 3.95% | 272 | 3.57% | 58374 |
20 | 8068 | 4.32% | 7314 | 4.58% | 612 | 2.57% | 220 | 4.45% | 320 | 4.20% | 62819 |
21 | 4546 | 2.43% | 4196 | 2.63% | 254 | 1.07% | 135 | 2.73% | 239 | 3.13% | 39676 |
22 | 6727 | 3.60% | 5912 | 3.70% | 696 | 2.93% | 324 | 6.56% | 217 | 2.85% | 56521 |
23 | 6646 | 3.56% | 5745 | 3.60% | 803 | 3.38% | 195 | 3.95% | 346 | 4.54% | 50608 |
24 | 7125 | 3.81% | 5973 | 3.74% | 1032 | 4.34% | 219 | 4.43% | 292 | 3.83% | 58622 |
25 | 7086 | 3.79% | 5238 | 3.28% | 1604 | 6.75% | 182 | 3.68% | 337 | 4.42% | 50340 |
26 | 5214 | 2.79% | 4273 | 2.68% | 815 | 3.43% | 194 | 3.93% | 255 | 3.34% | 44759 |
27 | 5866 | 3.14% | 5361 | 3.36% | 407 | 1.71% | 173 | 3.50% | 288 | 3.78% | 47323 |
28 | 5116 | 2.74% | 4612 | 2.89% | 415 | 1.75% | 155 | 3.14% | 227 | 2.98% | 40983 |
29 | 6311 | 3.38% | 5011 | 3.14% | 1213 | 5.10% | 168 | 3.40% | 244 | 3.20% | 43479 |
Total | 186837 | 100.00% | 159642 | 100.00% | 23775 | 100.00% | 4939 | 100.00% | 7624 | 100.00% | 1466938 |
Average | 6442 | 3.45% | 5504 | 3.45% | 819 | 3.44% | 170 | 3.44% | 262 | 3.44% | 50587 |
Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA