Estadísticas y visitas detalladas por día del mes Marzo año 2004 del portal HobbiesFA

Hits by Day

Day Hits Files Cached Pageviews Sessions KB sent
1 5519 2.32% 4535 2.26% 920 2.84% 117 1.60% 182 2.00% 40235
2 6354 2.67% 5455 2.72% 741 2.29% 219 3.00% 323 3.55% 51147
3 6412 2.70% 5484 2.74% 793 2.45% 184 2.52% 282 3.10% 48817
4 7200 3.03% 6193 3.09% 876 2.71% 175 2.40% 329 3.61% 53690
5 6577 2.77% 5638 2.81% 840 2.60% 187 2.56% 268 2.94% 49767
6 4599 1.93% 3653 1.82% 888 2.75% 169 2.32% 250 2.75% 33620
7 6045 2.54% 5186 2.59% 304 0.94% 158 2.17% 240 2.64% 43978
8 11820 4.97% 8672 4.33% 2997 9.27% 537 7.36% 317 3.48% 79243
9 7647 3.22% 5993 2.99% 1538 4.76% 251 3.44% 314 3.45% 52467
10 8709 3.66% 6828 3.41% 1777 5.49% 214 2.93% 324 3.56% 61898
11 6860 2.89% 5780 2.88% 964 2.98% 172 2.36% 265 2.91% 51355
12 7096 2.99% 6540 3.26% 469 1.45% 181 2.48% 278 3.05% 59413
13 6336 2.67% 5632 2.81% 581 1.80% 190 2.61% 300 3.29% 49829
14 6418 2.70% 5516 2.75% 768 2.37% 187 2.56% 251 2.76% 48306
15 8127 3.42% 7515 3.75% 442 1.37% 182 2.50% 315 3.46% 67944
16 8376 3.52% 7539 3.76% 726 2.24% 188 2.58% 345 3.79% 62815
17 8164 3.43% 7297 3.64% 750 2.32% 246 3.37% 315 3.46% 65300
18 8770 3.69% 6884 3.43% 1763 5.45% 189 2.59% 327 3.59% 60887
19 9260 3.90% 8249 4.11% 757 2.34% 214 2.93% 285 3.13% 68892
20 7374 3.10% 6374 3.18% 869 2.69% 162 2.22% 219 2.41% 50452
21 8533 3.59% 6133 3.06% 2292 7.09% 402 5.51% 228 2.50% 57021
22 7844 3.30% 6962 3.47% 732 2.26% 219 3.00% 304 3.34% 61042
23 7780 3.27% 6964 3.47% 609 1.88% 269 3.69% 344 3.78% 59563
24 7967 3.35% 6582 3.28% 1029 3.18% 287 3.94% 355 3.90% 57159
25 8639 3.63% 7088 3.54% 1341 4.15% 325 4.46% 317 3.48% 64701
26 7239 3.05% 5962 2.97% 1055 3.26% 287 3.94% 298 3.27% 52576
27 6080 2.56% 5259 2.62% 697 2.16% 204 2.80% 251 2.76% 45294
28 8465 3.56% 7457 3.72% 824 2.55% 235 3.22% 274 3.01% 60158
29 8639 3.63% 6569 3.28% 1951 6.03% 351 4.81% 343 3.77% 60340
30 11151 4.69% 10066 5.02% 941 2.91% 214 2.93% 319 3.50% 85414
31 7717 3.25% 6482 3.23% 1105 3.42% 378 5.18% 343 3.77% 58244
Total 237717 100.00% 200487 100.00% 32339 100.00% 7293 100.00% 9105 100.00% 1761419
Average 7668 3.23% 6467 3.23% 1043 3.23% 235 3.22% 293 3.22% 56825

 

Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA

 

http://www.hobbiesfa.com.ar